|
Vol.8
(表紙: 熱田 和彦)
もくじ
| 巻頭言 | 直井 雅之 | 1 |
| 「星を見る会」昭和50年度のあゆみ | | 3 |
| 続・八ヶ岳星見紀行 | 外山 保広 | 5 |
| カラー増感現像・その後 etc | 外山 保広 | 13 |
| カメラ関係所有アンケートの回収結果 | オルフェウスの琴編集委員会 | 19 |
| アンケート結果の解説と感想 | 瀬崎 昇一 | 22 |
| 美しい朝が来ます | なかたに まさし | 29 |
| 卒業生の皆さまへ | 星 二浪 | 30 |
| 1976年4,5,6,7月の主な天象 | 根本 隆 | 31 |
| 編集後記 | S.S. | 36 |
Vol.9
(表紙: 熱田 和彦)
もくじ
| はじめに | 村松 幸雄 | 0 |
| 夏季恒例:赤城山夏大合宿案内 | | 2 |
| 蓼科山星見紀行 | 外山 保広 | 6 |
| 星を見る会で麻雀をうつ人のために | 雀鬼 | 11 |
| 星を見る会会員血液型調査(ABO型について) | 五賀 祐子 | 15 |
| いわゆる光条クレーターの月面における分布についての中間報告 | なかたに まさし | 19 |
| つれづれなるままに | 星 二浪 | 22 |
| 「新屋が狂った!」 -ノンフィクション+フィクション- | 新屋 操市 | 24 |
| 木綿のハンカチーフ | なかたに まさし | 28 |
| 7,8,9月の天象 | 根本 隆 | 30 |
| その後の新入会員 | | 33 |
| 編集後記 | S.S. | 34 |
| 別冊付録: 赤城山頂地図 | | |
Vol.10
(表紙: 熱田 和彦)
もくじ
| 巻頭言 | 菅原 正臣・根本 隆 | 1 |
| | |
| 大学祭特集 | | |
| 惑星模型の反省 | Miyashita | 3 |
| Halley彗星の位置推算 | 阿部 宏一 | 4 |
| スライド | 根本 隆 | 11 |
| からくりBox | スティーブ | 12 |
| 木片 | フォーマルハウト | 14 |
| シーロスタットにおける形而上学的ならびにプラトン的考察に関する試論のプロローグ | 星 二浪 | 15 |
| 大学祭の反省 | 根本 隆 | 18 |
| | |
| やぶのなかの夏合宿残影片 | としみち | 19 |
| 観望会体験記 | Miyashita | 20 |
| 白い国へ | 都会の僕 | 22 |
| SF「夢をください」 | なかたに まさし | 23 |
| 星空のプレリュード | Yokko | 27 |
| 沖縄奇行記 | 新屋 操市 | 28 |
| --- 今度の旅について | ゆうじろう | 54 |
| --- 沖縄旅行の個人的感想 | 遠原 正史 | 55 |
| --- 沖縄旅行感想 | スティーブ | 55 |
| 1977年 1,2,3月の天象 | 根本 隆 | 56 |
| 変更のお知らせ | | 59 |
| 編集後記 | スティーブ | 60 |
|